Classroom Training Schedules
Mar 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| OG08 | Certificate in Client Worksite Representative Course | 09 Mar - 13 Mar | Port Louis | $5575 | Register |
Apr 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
| ML16 | Diversity, Equity and Inclusion (DEI) in the Workplace Training Course | 20 Apr - 22 Apr | Port Louis | $4215 | Register |
| OG14 | Certified Crude Oil Trading Analyst (Sampling, Testing and Evaluation) | 27 Apr - 01 May | Port Louis | $5575 | Register |
May 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
| TEL04 | 5G Radio Access Network (5G RAN) Certification | 04 May - 08 May | Port Louis | $5575 | Register |
Aug 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
| IS11 | Mastering Innovation and Design Thinking Training Course | 03 Aug - 21 Aug | Port Louis | $12525 | Register |
| BIM02 | Asset Liability Management (ALM) Certification Training Course | 24 Aug - 28 Aug | Port Louis | $5375 | Register |
Nov 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
| BIM16 | Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) Certification Course | 16 Nov - 20 Nov | Port Louis | $5375 | Register |
| PSM01 | Advanced Warehouse Management Certification Course | 30 Nov - 04 Dec | Port Louis | $5575 | Register |
Dec 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
| FIB08 | Certificate in Advance Budgeting and Forecasting | 28 Dec - 01 Jan | Port Louis | $5575 | Register |
