Classroom Training Schedules
May 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BA19 | Workflow Management Training Course | 03 May - 07 May | Muscat | $5475 | Register |
| IS10 | Effective Presentation Skills Training Course | 24 May - 04 Jun | Muscat | $10825 | Register |
Jun 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
| DS04 | Oil and Gas Security Training Course | 21 Jun - 25 Jun | Muscat | $5475 | Register |
Sep 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
| FIB30 | Revenue Assurance and Fraud Management in Telecom | 20 Sep - 24 Sep | Muscat | $5775 | Register |
Oct 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
| ML12 | Conflict Management and Resolution Training Course | 04 Oct - 22 Oct | Muscat | $13500 | Register |
| PM15 | Project Management Professional (PMP) | 04 Oct - 08 Oct | Muscat | $5775 | Register |
| ME06 | Flange Management and Tightening Course | 11 Oct - 15 Oct | Muscat | $5775 | Register |
| DAI20 | Advanced Artificial Intelligence Course | 11 Oct - 13 Oct | Muscat | $4680 | Register |
| DAI26 | Artificial Intelligence (AI) Essentials for Business | 18 Oct - 29 Oct | Muscat | $11085 | Register |
| GC20 | Risk Management Training Course | 25 Oct - 05 Nov | Muscat | $10825 | Register |
Nov 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
| FIB07 | Cash Management Training Course | 15 Nov - 26 Nov | Muscat | $11085 | Register |
| DAI13 | Machine Learning Course | 22 Nov - 03 Dec | Muscat | $11085 | Register |
| DAI15 | Artificial Intelligence (AI) for HR Professionals | 22 Nov - 03 Dec | Muscat | $11085 | Register |
| OG37 | Oil and Gas Drilling Technology, Tools, Methods and Process | 29 Nov - 10 Dec | Muscat | $11085 | Register |
Dec 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
| OG40 | Oil and Gas Marine Tank Terminal & Jetty Operations | 06 Dec - 10 Dec | Muscat | $5775 | Register |
