Classroom Training Schedules
Jan 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| HS06 | ISO 45001 Lead Auditor Certification Course | 12 Jan - 16 Jan | Budapest | $6305 | Register |
| BA03 | Business Acumen Training Course | 26 Jan - 30 Jan | Budapest | $5905 | Register |
Mar 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
| GC12 | Corporate Governance and Corporate Risk Training Course | 16 Mar - 20 Mar | Budapest | $5905 | Register |
| OG37 | Oil and Gas Drilling Technology, Tools, Methods and Process | 23 Mar - 27 Mar | Budapest | $6305 | Register |
| ME09 | Piping Design, System, Operation, Maintenance and Repair in Oil and Gas Plant | 23 Mar - 27 Mar | Budapest | $6305 | Register |
| FIB07 | Cash Management Training Course | 30 Mar - 03 Apr | Budapest | $6305 | Register |
Apr 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
| FIB03 | Advanced Energy Finance Training Course | 20 Apr - 01 May | Budapest | $11615 | Register |
Jun 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
| PM11 | Portfolio Management, Governance, & the PMO Training Course | 15 Jun - 19 Jun | Budapest | $6305 | Register |
Jul 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
| PM10 | PMP Exam Preparation Course | 06 Jul - 08 Jul | Budapest | $5075 | Register |
| OG52 | Upstream Oil and Gas Contracts | 13 Jul - 17 Jul | Budapest | $6305 | Register |
| DAI35 | Artificial Intelligence (AI) for Cybersecurity Course | 27 Jul - 07 Aug | Budapest | $11615 | Register |
| DAI28 | Artificial Intelligence (AI) in Financial Accounting and Auditing | 27 Jul - 07 Aug | Budapest | $11615 | Register |
Aug 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
| DAI17 | AI Driven Data Analytics | 31 Aug - 18 Sep | Budapest | $14200 | Register |
Oct 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
| DAI24 | Artificial Intelligence (AI) in Contract Management | 12 Oct - 30 Oct | Budapest | $14200 | Register |
| BA08 | Business Process Mapping Training Course | 26 Oct - 13 Nov | Budapest | $14200 | Register |
Nov 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
| EI04 | Distributed Control System (DCS) Training Course | 16 Nov - 20 Nov | Budapest | $6305 | Register |
| DAI26 | Artificial Intelligence (AI) Essentials for Business | 18 Nov - 20 Nov | Budapest | $5075 | Register |
| PSM17 | Oil and Gas Contract Management Course | 23 Nov - 27 Nov | Budapest | $6305 | Register |
Dec 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
| FIB09 | Certificate in Treasury Management | 07 Dec - 11 Dec | Budapest | $6305 | Register |
| DAI32 | Artificial Intelligence (AI) in Real Estate and Property Management | 21 Dec - 25 Dec | Budapest | $6305 | Register |
