Classroom Training Schedules
May 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| HS11 | Safety Risk Management Certification Training Course | 11 May - 15 May | Chicago | $6835 | Register |
Jun 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
| BIM29 | Treasury Management Certification Training Course | 08 Jun - 19 Jun | Chicago | $12945 | Register |
| BIM13 | Corporate Debt Restructuring Course | 15 Jun - 17 Jun | Chicago | $5215 | Register |
| FIB25 | Government Contract Accounting Certification Course | 29 Jun - 10 Jul | Chicago | $13175 | Register |
| CCE06 | Construction Project Management Masterclass | 29 Jun - 10 Jul | Chicago | $13175 | Register |
Aug 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
| HR02 | Certificate in HR Business Partner (HRBP) Training Course | 03 Aug - 07 Aug | Chicago | $6570 | Register |
Oct 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
| HM19 | Professional Certificate in Patient Experience Management | 05 Oct - 09 Oct | Chicago | $6835 | Register |
| QM06 | Six Sigma Certification Course | 19 Oct - 23 Oct | Chicago | $6570 | Register |
Nov 2026 | |||||
| Code | Course Title | Dates | Venue | Fee ($USD) | |
| TEL08 | Certified Telecommunications Analyst (CTA) | 16 Nov - 20 Nov | Chicago | $6835 | Register |
